DFI 2: Malin-Ingrid-Jenny-Emilie-Pernille-April DFI 1: Milla-Nora-Julie-Sofie-Selma-Elise-Siril
Pulje 2 Ole Morten | Hjemmelag | Bortelag | Klokke | Bane | |
| Berg 1 | Ekholt | 1440 | 3 | |
| Varteig 2 | DFI 2 | 1440 | 2 | Milla lånes som utespiller |
| Ekholt | Varteig 2 | 1540 | 5 | |
| DFI 2 | Berg 1 | 1600 | 3 | Milla lånes som utespiller |
| Berg 1 | Varteig 2 | 1640 | 3 | |
| Ekholt | DFI 2 | 1640 | 4 | |
Pulje 5 Hege | Hjemmelag | Bortelag | Klokke | Bane | |
| DFI 1 | SFK 2 | 1320 | 3 | Malin lånes som utespiller |
| Vestby 1 | Hafslund 1 | 1340 | 5 | |
| SFK 2 | Vestby 1 | 1500 | 5 | |
| Hafslund 1 | DFI 1 | 1520 | 3 | Malin lånes som utespiller |
| DFI 1 | Vestby 1 | 1700 | 4 | |
| SFK 2 | Hafslund 1 | 1700 | 5 | |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Upassende kommentarer vil bli slettet! Passende kommentarer for stå :-)